Passenger Fare From Dar es Salaam to the following stations (Tshs)

Station

Distance

(Kms)

First Class

2nd Class

(sleeping)

2nd Class

(sitting)

3rd Class
Pugu 20 7,600 6,600 3,400 3,300
Mpiji 42 9,100 7,700 4,000 3,800
Soga 52 9,100 7,700 4,000 3,800
Ngeta 65 9,900 8,200 4,300 4,000
Ruvu 79 9,900 8,200 4,300 4,000
Kwala 89 10,600 8,700 4,600 4,200
Msua 106 11,400 9,300 4,900 4,400
Magindu 118 11,400 9,300 4,900 4,400
Kidugalo 132 12,000 9,800 5,200 4,600
Ngerengere 144 12,900 10,300 5,500 4,900
Kinonko 158 12,900 10,300 5,500 4,900
Mikese 173 13,600 10,900 5,800 5,100
Kingolwira 190 14,400 11,400 6,100 5,300
Morogoro 202 15,100 11,900 6,400 5,500
Mazimbu 223 15,900 12,500 6,700 5,800
Mkata 247 16,600 13,000 7,000 6,000
Kimamba 271 17,400 13,500 7,300 6,200
Kilosa 289 18,200 14,100 7,600 6,400
Munisagara 305 18,900 14,600 7,900 6,700
Mzaganza 318 18,900 14,600 7,900 6,700
Kidete 332 19,700 15,100 8,200 6,900
Godegode 356 20,400 15,700 8,400 7,100
Gulwe 376 21,200 16,200 8,700 7,300
Msagali 391 21,900 16,700 9,000 7,500
Igandu 412 22,700 17,300 9,300 7,800
Munase 416 22,700 17,300 9,300 7,800
Kikombo 436 23,400 17,800 9,600 8,000
Humwa 449 24,200 18,300 9,900 8,200
Dodoma 485 24,900 18,900 10,200 8,400
Zuzu 472 24,900 18,900 10,200 8,400
Kigwe 501 26,400 19,900 10,800 8,900
Bahi 525 27,200 20,500 11,100 9,100
Kitinku 540 27,200 20,500 11,100 9,100
Makutopora 556 28,000 21,000 11,400 9,300
Saranda 579 28,700 21,500 11,700 9,600
Manyoni 595 29,500 22,100 12,000 9,800
Aghondi 811 30,200 22,600 12,300 10,100
Itigi 635 31,000 23,100 12,600 10,200
Kitaraka 652 31,700 23,700 12,900 10,400
Kazikazi 673 32,500 24,200 13,200 10,700
Karangasi 686 33,200 24,700 13,500 10,900
Tura 716 34,000 25,300 13,700 11,100
Malongwe 740 34,700 25,800 14,000 11,300
Nyahua 776 36,200 26,900 14,600 11,800
Goweko 800 37,000 27,400 14,900 12,000
Igalula 815 37,800 27,900 15,200 12,200
Itulu 837 38,500 28,500 15,500 12,500
Tabora 850 39,300 29,000 15,800 12,700
Lulangulu 877 40,000 29,500 16,100 12,900
Mabama 889 40,800 30,100 16,400 13,100
Usoke 911 41,500 30,600 16,700 13,300
Urambo 941 43,000 31,700 16,700 13,300
Kaliua 973 43,800 32,200 17,600 14,000
Kombe 1000 44,500 32,800 17,900 14,200
Usinge 1032 46,000 33,800 18,500 14,700
Nguruka 1063 47,600 34,900 19,000 15,100
Malagarasi 1083 48,300 35,400 19,300 15,400
Ilunde 1122 49,800 36,500 19,900 15,400
Uvinza 1141 50,600 37,000 20,200 16,000
Lugufu 1175 51,300 37,600 20,500 16,200
Kazuramimba 1194 52,100 33,100 20,800 16,500
Kandaga 1219 52,800 38,600 21,100 16,700
Kalenge 1222 53,600 39,200 21,400 16,900
Luiche 1237 53,600 39,200 21,400 16,900
Kigoma 1254 54,300 39,700 21,700 17,100

Tabora - Mwanza (as from Dar es Salaam)

Kakola 867 40,000 29,500 16,100 12,900
Nzubuka 882 40,800 30,100 16,400 13,100
Ipala 911 41,500 30,600 16,700 13,300
Bukene 941 43,000 31,700 17,300 13,800
Mahene 961 43,800 32,200 17,600 14,000
Igusule 973 43,800 32,200 17,600 14,000
Isaka 982 44,500 32,800 17,900 14,200
Luhumbo 1000 44,500 32,200 17,900 14,200
Usule 1027 46,000 33,800 18,500 14,700
Shinyanga 1045 46,800 34,400 18,800 14,900
Songwa 1069 47,600 34,900 19,000 15,100
Seke 1089 48,300 35,400 19,300 15,400
Malampaka 1112 49,100 36,000 19,600 15,600
Malya 1130 49,800 36,500 19,900 15,800
Bukwimba 1153 50,600 37,000 20,200 16,000
Mantare 1177 51,300 37,600 20,500 16,200
Fela 1206 52,800 38,600 21,100 16,700
Mwanza South 1227 53,600 39,200 21,400 16,900
Mwanza 1229 53,600 39,200 21,400 16,900

Kilosa - Kidatu as from Dar es Salaam

Kilosa 289 18,200 14,100 7,200 6,400
Mbamba 320 18,900 14,600 7,900 6,700
Mikumi 359 20,400 15,700 8,400 7,100
Kidatu 397 21,900 16,700 9,000 7,500

Ruvu - Mnyusi as from Dar es Salaam

Usigwa 114 11,400 9,300 4,900 4,400
Wami 151 12,900 10,300 5,500 4,900
Mkalamo 203 15,100 11,900 6,400 5,500
Gendagenda 230 15,900 12,500 6,700 5,800
Makinyumbi 260 16,600 13,000 7,000 6,000
Mnyusi 276 17,400 13,500 7,300 6,200
Korogwe 291 18,200 14,100 7,900 6,400
Kihuhwi 317 18,900 14,600 7,900 6,700
Tengeni 331 19,700 15,100 8,200 6,900
Muheza 335 19,700 15,100 8,200 6,900
Ngomeni 349 20,400 15,700 8,400 7,100
Pongwe 360 20,400 15,700 8,400 7,100
Tanga 374 21,400 16,200 8,700 7,300
Ngombezi 299 18,200 14,100 7,600 6,400
Maurui 304 18,900 14,600 7,900 6,700
Makuyuni 321 19,700 15,100 8,200 6,900
Mombo 335 19,700 15,100 8,200 6,900
Mazinde 348 20,400 15,700 8,400 7,100
Mkumbara 355 20,400 15,700 8,400 7,100
Mkomazi 374 21,200 16,200 8,700 7,300
Hedaru 406 22,700 17,300 9,300 7,800
Makanya 425 23,400 17,800 9,600 8,000
Same 459 24,200 18,300 9,900 8,200
Lembeni 498 25,700 19,400 10,500 8,700
Kisangiro 518 26,400 19,900 10,800 8,900
Kahe 538 27,200 20,500 11,100 9,100
Moshi 558 28,000 21,000 11,400 9,300
Kikuletwa 589 29,500 22,100 12,000 9,800
Usa River 620 30,200 22,600 12,300 10,000
Arusha 644 31,700 23,700 12,900 10,400

Kaliua - Mpanda as from Dar es Salaam

Kaliua 973 43,800 32,200 17,600 14,000
Uyumbu 1007 45,300 33,300 18,200 14,500
Kangeme 1021 46,000 33,800 18,500 14,700
Lumbe 1031 46,000 33,800 18,500 14,700
Usinga 1063 47,600 34,900 19,000 15,100
Ugalla River 1083 48,300 35,400 19,300 15,400
Katumba 1149 50,600 37,000 20,200 16,000
Mpanda 1183 52,100 38,100 20,800 16,500

 

For information about freight charges contact:

Customer Information Centre
Tanzania Railways Corporation
P. o Box 468
Dar es Salaam
Tel/Fax: 255-22-2117833
Email:ccm_cserv@trctz.com